在煉鋼工業(yè)中用作脫氧劑和合金劑。為了獲得化學(xué)成分合格的鋼和保證鋼的質(zhì)量,在煉鋼的后期必須進(jìn)行脫氧,硅和氧之間的化學(xué)親和力很大,因而硅鐵是煉鋼較強(qiáng)的脫氧劑用于沉淀和擴(kuò)散脫氧。在鋼中添加一定數(shù)量的硅,能顯著的提高鋼的強(qiáng)度、硬度和彈性,因而在冶煉結(jié)構(gòu)鋼(含硅0.40-1.75%)、工具鋼(含SiO.30-1.8%)、彈簧鋼(含SiO.40-2.8%)和變壓器用硅鋼(含硅2.81-4.8%)時(shí),也把硅鐵作為合金劑使用。
牌號(hào) | 化學(xué)成分/% | |||||||
Si | Al | Ca | Mn | Cr | P | S | C | |
范圍 | ≤ | |||||||
FeSi75A10.5-A | 74.0-80.0 | 0.5 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.035 | 0.02 | 0.1 |
FeSi75A10.5-B | 72.0-80.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | 0.2 |
FeSi75A11.0-A | 74.0-80.0 | 1.0 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.035 | 0.02 | 0.1 |
FeSi75A11.0-B | 72.0-80.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | 0.2 |
FeSi75A11.5-A | 74.0-80.0 | 1.5 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.035 | 0.02 | 0.1 |
FeSi75A11.5-B | 72.0-80.0 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | 0.2 |
FeSi75A12.0-A | 74.0-80.0 | 2.0 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.035 | 0.02 | 0.1 |
FeSi75A12.0-B | 74.0-80.0 | 2.0 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.04 | 0.02 | 0.1 |
FeSi75A12.0-C | 72.0-80.0 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | 0.2 | |
FeSi75-A | 74.0-80.0 | 0.4 | 0.3 | 0.035 | 0.02 | 0.1 | ||
FeSi75-B | 74.0-80.0 | 0.4 | 0.3 | 0.04 | 0.02 | 0.1 | ||
FeSi75-C | 72.0-80.0 | 0.5 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | 0.2 | ||
FeSi65 | 65.0-<72.0 | 0.6 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | |||
FeSi45 | 40.0-47.0 | 0.7 | 0.5 | 0.04 | 0.02 |
手機(jī)官網(wǎng)